
Hōʻike ʻenehana
| Hoʻohālike | XQ230450 | XQ230650 | XQ230451 | XQ230651 | XQ250450 | XQ230650 | XQ250451 | XQ250651 |
| Kūlana | 3/2 Awa | 5/2 Awa | ||||||
| Nui awa | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
| Nui awa(mm) | 6 | |||||||
| Kaulana manawa | 1~30s | |||||||
| Hoʻopaneʻe ka hewa | 8% | |||||||
| Palena Pumi Hana | 0.2~1.0MPa | |||||||
| Ka wā hoʻololi | 30ms | |||||||
| Mahana Waena | -10 ℃~+60 ℃ | |||||||
| Mahana | 5~60℃ | |||||||
| Ola lawelawe | 50 miliona manawa | |||||||
