Kauoha Kauoha
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
Anana
| Paipu Metric | φD | φP | B | X | Y |
| SPU-3C | 4 | 8.5 | 24 | 10 | 8 |
| SPU-4C | 4 | 8.5 | 24 | 10 | 8 |
| SPU-5C | 6 | 10.5 | 25.5 | 12 | 10 |
| SPU-6C | 6 | 10.5 | 25.5 | 12 | 10 |