Kauoha Kauoha
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
| Mea waiwai | Zinc Alloy | |
Anana
| Hoʻohālike | HP | O | LS | T |
| PF-10 | 17H | 20 | 34 | G1/8 |
| PF-20 | 17H | 20 | 35.9 | G1/4 |
| PF-30 | 19H | 20 | 36.7 | G3/8 |
| PF-40 | 22H | 20 | 37.3 | G1/2 |
| PF-60 | 32H | 22.5 | 42 | G3/4 |
'Ōlelo Aʻo: NPT, PT, G thread ke koho
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala lima paipu
ʻAno kūpono kūpono