Kauoha Kauoha
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
Anana
| Paipu Metric | φD | A | φB | φC | M | L1 | L2 | L3 |
| MHE4-M5 | 7 | 2 | 7 | 8 | M5 | 12.5 | 25 | 8 |
| MHE6-M5 | 8.5 | 2 | 7 | 8 | M5 | 13.5 | 27 | 8 |
'Ōlelo Aʻo: NPT, PT, G thread ke koho
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala lima paipu
ʻAno kūikawā o fittin