Kauoha Kauoha
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
| Mea waiwai | keleawe | |
Anana
| Hoʻohālike | φD | M | L | H |
| KCM-4 | 4 | M12x1 | 41 | 15 |
| KCM-6 | 6 | M14x1 | 46 | 17 |
| KCM-8 | 8 | M16x1 | 49 | 19 |
| KCM-10 | 10 | M20x1 | 24 | |
| KCM-12 | 12 | M22x1 | 27 |
'Ōlelo Aʻo: NPT, PT, G thread ke koho
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala lima paipu
ʻAno kūpono kūpono