Huahana Huahana
Huahana Huahana
Hōʻike huahana

| Hoʻohālike | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Media Hana | Ea Maemae |
| Min.Pumi Hana | 0.05Mpa |
| Paʻi Paʻi | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Pumi Hana | 1.0Mpa |
| Pumi Gange | Y40-01 |
| Laulā Ana | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| ʻO ka ʻike | Ma loko o 0.2% o ka paona piha |
| Hiki hou | Ma loko o ± 0.5% o ka paona piha |
| Hoohana Ea | IR10 0 | Max.3.5L/min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR30 0 | Awa hoʻokahe: Max.9.5L/min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR3120 | Awa hoopau: Max.2L/min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -5~60 ℃ (ʻaʻole paʻa) |
| Mea Kino | Aluminum Aluminum |
| Hoʻohālike | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Media Hana | Ea Maemae |
| Min.Pumi Hana | 0.05Mpa |
| Paʻi Paʻi | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Pumi Hana | 1.0Mpa |
| Pumi Gange | Y40-01 |
| Laulā Ana | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| ʻO ka ʻike | Ma loko o 0.2% o ka paona piha |
| Hiki hou | Ma loko o ± 0.5% o ka paona piha |
| Hoohana Ea | IR10 0 | Max.3.5L/min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L / min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L / min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR30 0 | Awa hoʻokahe: Max.9.5L / min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| IR3120 | Awa hoopau: Max.2L / min aia ma lalo o ke kaomi 1.0Mpa |
| AmbientMahana | -5~60 ℃ (ʻaʻole paʻa) |
| Mea Kino | Aluminum Aluminum |


Mua: SNS AC Series pneumatic ea kumu lapaʻau hui FRL hui ea kānana regulator lubricator Aʻe: SNS CRA1 moʻo pālua hana rotary pneumatic air cylinder me ka mea o Aluminum