Kauoha Kauoha
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
Anana
| Hoʻohālike | φD | E | φd |
| BPV-4 | 4 | 18.5 | / |
| BPV-6 | 6 | 20.5 | 3.5 |
| BPV-8 | 8 | 23 | 4.5 |
| BPV-10 | 10 | 28 | 4 |
| BPV-12 | 12 | 30.5 | 5 |
| BPV-14 | 14 | 31 | 4 |
| BPV-16 | 16 | 34.5 | 4 |
'Ōlelo Aʻo: NPT, PT, G thread ke koho
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala lima paipu
ʻAno kūpono kūpono